Selection From Specifications

Selection From Specifications can help select from specifications, Spectrum Ramge, and Pulse Width Range.

Spectrum Ramge










Pulse Width Range



Search results

Search results of FROG.(11 items)
Displaying 1-11 of 11 results.

Swamp Optics, LLC

Model Wavelength Pulse Width Range Time Range Time Resolution
8-9-USB700 nm ~ 1.1 um10 fs ~ 100 fs ~ 336 fs3.7 fs
8-20-USB700 nm ~ 1.1 um20 fs ~ 200 fs ~ 480 fs12 fs
8-50-USB700 nm ~ 1.1 um50 fs ~ 500 fs ~ 1.9 ps17 fs
8-300-USB700 nm ~ 1.1 um300 fs ~ 2 ps ~ 19 ps50 fs
8-500-USB700 nm ~ 900 nm500 fs ~ 5 ps ~ 19 ps90 fs
10-100-USB900 nm ~ 1.1 um100 fs ~ 1 ps ~ 1.9 ps25 fs
10-500-USB900 nm ~ 1.1 um500 fs ~ 5 ps ~ 19 ps90 fs
15-40-USB1.22 um ~ 1.62 um40 fs ~ 400 fs ~ 1.9 ps20 fs
15-100-USB1.22 um ~ 1.62 um100 fs ~ 1 ps ~ 3.8 ps50 fs
10-100-pico-USB1 um ~ 1.1 um100 ps ~ 4 ns ~ 12 ns-
15-100-pico-USB1.5 um ~ 1.6 um100 ps ~ 4 ns ~ 12 ns-